| Identificació | Prob. 1 a 4 | Prob. 5 a 8 | Prob. 9 i 10 | Temps encert | Temps concurs (amb intents) | propina 1 | propina2 | propina 3 |
| BF25..... | 1 int | 1 int | ||||||
| CF31..... | Bé 1 int. | 1 int | ||||||
| VF34..... | Bé 5 int. | Bé 1 int. | Bé 2 int. | 9999 s | 9999 s | |||
| DF37..... | Bé 2 int. | Bé 2 int. | Bé 4 int. | 3292 s | 3592 s | |||
| YF21..... | 9 int | 4 int | 1 int | |||||
| EF24..... | Bé 2 int. | Bé 3 int. | Bé 2 int. | 9999 s | 9999 s | |||
| WF27..... | Bé 2 int. | Bé 1 int. | Bé 4 int. | 2828 s | 3068 s | Bé. 1 int. | Bé. 2 int. | Bé. b int. |
| FF30..... | Bé 3 int. | Bé 2 int. | Bé 1 int. | 1848 s | 2028 s | Bé. 1 int. | Bé. 1 int. | Bé. b int. |
| MF33..... | 1 int | |||||||
| HF36..... | 4 int | Bé 2 int. | ||||||
| TF23..... | 1 int | 1 int | 1 int | |||||
| AM26..... | Bé 1 int. | Bé 1 int. | Bé 2 int. | 2335 s | 2395 s | Bé. 1 int. | Bé. 1 int. | Bé. b int. |
| NM29..... | Bé 1 int. | Bé 1 int. | Bé 1 int. | 4708 s | 4708 s | Bé. 1 int. | 4 intents | Bé. b int. |
| PM32..... | Bé 2 int. | Bé 3 int. | Bé 1 int. | 2722 s | 2902 s | Bé. 1 int. | Bé. b int. | |
| BM35..... | Bé 2 int. | Bé 2 int. | ||||||
| SM38..... | 2 int | 2 int | ||||||
| CM22..... | 5 int | 2 int | ||||||
| VM25..... | 1 int | 1 int | ||||||
| DM28..... | Bé 4 int. | Bé 8 int. | Bé 5 int. | 4333 s | 5173 s | 4 intents | Bé. b int. | |
| BH26..... | Bé 1 int. | Bé 1 int. | Bé 1 int. | 1715 s | 1715 s | Bé. 1 int. | Bé. 1 int. | Bé. b int. |
| SH29..... | Bé 1 int. | Bé 1 int. | Bé 2 int. | 3115 s | 3175 s | |||
| CH32..... | Bé 2 int. | Bé 1 int. | Bé 1 int. | 3013 s | 3073 s | Bé. 1 int. | Bé. 1 int. | Bé. b int. |
| VH35..... | Bé 1 int. | Bé 1 int. | Bé 1 int. | 2984 s | 2984 s | Bé. 1 int. | Bé. 2 int. | Bé. b int. |
| DH38..... | Bé 3 int. | Bé 1 int. | Bé 2 int. | 3351 s | 3531 s | Bé. 1 int. | Bé. 1 int. | Bé. b int. |
| YH22..... | ||||||||
| EH25..... | Bé 5 int. | Bé 2 int. | Bé 4 int. | 4130 s | 4610 s | Bé. 1 int. | Bé. 1 int. | Bé. b int. |
| WH28..... | Bé 1 int. | Bé 2 int. | Bé 1 int. | 3277 s | 3337 s | Bé. 1 int. | Bé. 1 int. | Bé. b int. |
| FH31..... | Bé 1 int. | Bé 1 int. | Bé 1 int. | 2461 s | 2461 s | Bé. 1 int. | Bé. 1 int. | Bé. b int. |
| HH37..... | Bé 1 int. | Bé 1 int. | Bé 2 int. | 2288 s | 2348 s | Bé. 1 int. | Bé. 1 int. | Bé. b int. |
| RH21..... | Bé 1 int. | Bé 1 int. | Bé 1 int. | 2757 s | 2757 s | Bé. 1 int. | Bé. 2 int. | Bé. b int. |
| TH24..... | Bé 2 int. | Bé 5 int. | 4 int | |||||
| AR27..... | Bé 1 int. | Bé 1 int. | Bé 2 int. | 1916 s | 1976 s | Bé. 1 int. | Bé. 2 int. | Bé. b int. |
| NR30..... | Bé 1 int. | Bé 2 int. | Bé 1 int. | 1736 s | 1796 s | Bé. 1 int. | Bé. 3 int. | Bé. b int. |
| PR33..... | 9 int | Bé 4 int. | Bé 4 int. | 5750 s | 6350 s | 4 intents | 1 intents | |
| BR36..... | Bé 2 int. | Bé 1 int. | Bé 1 int. | 3311 s | 3371 s | Bé. 1 int. | 1 intents | Bé. b int. |
| SR20..... | Bé 4 int. | Bé 5 int. | Bé 1 int. | 9999 s | 9999 s | |||
| CR23..... | Bé 4 int. | Bé 3 int. | Bé 4 int. | 4213 s | 4693 s | Bé. 1 int. | 4 intents | Bé. b int. |
| DR29..... | Bé 2 int. | Bé 1 int. | Bé 1 int. | 2054 s | 2114 s | Bé. 1 int. | Bé. 3 int. | Bé. b int. |
| YR32..... | Bé 5 int. | Bé 5 int. | Bé 3 int. | 3244 s | 3844 s | Bé. 3 int. | Bé. 1 int. | Bé. b int. |
| ER35..... | Bé 2 int. | Bé 2 int. | Bé 2 int. | 2703 s | 2883 s | |||
| WR38..... | Bé 1 int. | Bé 4 int. | Bé 1 int. | 2304 s | 2484 s | Bé. 1 int. | Bé. 2 int. | Bé. b int. |
| FR22..... | 1 int | 1 int | Bé 2 int. | |||||
| MR25..... | ||||||||
| HR28..... | Bé 1 int. | Bé 1 int. | Bé 2 int. | 2702 s | 2762 s | |||
| RR31..... | Bé 1 int. | Bé 2 int. | Bé 2 int. | 2009 s | 2129 s | Bé. 1 int. | Bé. 1 int. | Bé. b int. |
| TR34..... | Bé 4 int. | Bé 2 int. | Bé 1 int. | 4019 s | 4259 s | |||
| PT24..... | Bé 6 int. | Bé 4 int. | Bé 5 int. | 3140 s | 3860 s | Bé. 1 int. | 4 intents | Bé. b int. |
| BT27..... | Bé 1 int. | Bé 2 int. | Bé 2 int. | 2155 s | 2275 s | Bé. 1 int. | Bé. 2 int. | Bé. b int. |
| ST30..... | Bé 1 int. | Bé 4 int. | Bé 1 int. | 5787 s | 5967 s | Bé. 1 int. | Bé. 1 int. | Bé. b int. |
| CT33..... | Bé 1 int. | Bé 3 int. | Bé 1 int. | 2907 s | 3027 s | Bé. 1 int. | Bé. 2 int. | Bé. b int. |
| VT36..... | Bé 2 int. | Bé 3 int. | Bé 4 int. | 2804 s | 3164 s | Bé. 1 int. | Bé. 4 int. | Bé. b int. |
| DT20..... | Bé 2 int. | Bé 2 int. | Bé 1 int. | 4029 s | 4149 s | |||
| YT23..... | Bé 2 int. | Bé 3 int. | Bé 1 int. | 2440 s | 2620 s | Bé. 2 int. | ||
| ET26..... | Bé 2 int. | Bé 3 int. | Bé 2 int. | 2410 s | 2650 s | Bé. 2 int. | Bé. 4 int. | Bé. b int. |
| FT32..... | Bé 1 int. | Bé 1 int. | Bé 2 int. | 1468 s | 1528 s | Bé. 1 int. | Bé. 1 int. | Bé. b int. |
| MT35..... | Bé 1 int. | Bé 1 int. | Bé 1 int. | 3595 s | 3595 s | Bé. 1 int. | 2 intents | Bé. b int. |
| HT38..... | Bé 3 int. | Bé 2 int. | Bé 1 int. | 2915 s | 3095 s | Bé. 1 int. | Bé. 4 int. | Bé. b int. |
| RT22..... | Bé 2 int. | Bé 1 int. | Bé 1 int. | 3432 s | 3492 s | Bé. 1 int. | Bé. 2 int. | Bé. b int. |
| TT25..... | Bé 3 int. | Bé 2 int. | Bé 1 int. | 1574 s | 1754 s | 4 intents | 4 intents | Bé. b int. |
| A284..... | ||||||||
| W203..... | ||||||||
| F234..... | ||||||||
| T355..... | ||||||||
| A385..... | ||||||||
| N223..... | ||||||||
| P254..... | ||||||||
| B284..... | ||||||||
| S315..... | ||||||||
| V376..... | ||||||||
| D214..... | ||||||||
| E275..... | ||||||||
| W304..... | ||||||||
| F335..... | ||||||||
| M365..... | ||||||||
| R234..... | ||||||||
| T264..... | ||||||||
| A295..... | ||||||||
| N324..... | ||||||||
| B385..... | ||||||||
| S223..... | ||||||||
| C254..... | ||||||||
| V284..... | ||||||||
| D315..... | ||||||||
| Y345..... | ||||||||
| E376..... | ||||||||
| W214..... | ||||||||
| F244..... | ||||||||
| D223..... | ||||||||
| YJ25..... | Bé 2 int. | Bé 3 int. | Bé 3 int. | 1752 s | 2052 s | Bé. 1 int. | 4 intents | Bé. b int. |
| EJ28..... | Bé 1 int. | Bé 2 int. | Bé 2 int. | 1736 s | 1856 s | Bé. 1 int. | Bé. 1 int. | Bé. b int. |
| WJ31..... | Bé 3 int. | Bé 1 int. | Bé 1 int. | 1342 s | 1462 s | Bé. 1 int. | Bé. 1 int. | Bé. b int. |
| FJ34..... | 1 int | |||||||
| MJ37..... | Bé 2 int. | Bé 2 int. | Bé 1 int. | 2166 s | 2286 s | Bé. 1 int. | Bé. 2 int. | Bé. b int. |
| HJ21..... | Bé 1 int. | Bé 2 int. | Bé 6 int. | 3383 s | 3743 s | |||
| RJ24..... | Bé 1 int. | Bé 1 int. | Bé 1 int. | 2637 s | 2637 s | |||
| TJ27..... | Bé 3 int. | Bé 4 int. | Bé 2 int. | 4362 s | 4722 s | 1 intents | ||
| NK33..... | Bé 3 int. | Bé 1 int. | Bé 2 int. | 2838 s | 3018 s | Bé. 1 int. | Bé. 3 int. | Bé. b int. |
| PK36..... | Bé 3 int. | Bé 2 int. | Bé 2 int. | 5761 s | 6001 s | Bé. 1 int. | 4 intents | Bé. b int. |
| BK20..... | Bé 1 int. | Bé 2 int. | Bé 1 int. | 1087 s | 1147 s | Bé. 1 int. | Bé. 3 int. | Bé. b int. |
| SK23..... | Bé 2 int. | Bé 2 int. | Bé 1 int. | 3534 s | 3654 s | Bé. 1 int. | 2 intents | Bé. b int. |
| CK26..... | Bé 1 int. | Bé 1 int. | Bé 1 int. | 1363 s | 1363 s | Bé. 1 int. | Bé. 1 int. | Bé. b int. |
| VK29..... | Bé 6 int. | Bé 1 int. | Bé 2 int. | 3181 s | 3541 s | |||
| DK32..... | Bé 3 int. | Bé 2 int. | Bé 3 int. | 3406 s | 3706 s | |||
| YK35..... | 2 int | 1 int | 3 intents | |||||
| EK38..... | Bé 2 int. | Bé 1 int. | Bé 1 int. | 2852 s | 2912 s | Bé. 1 int. | ||
| MK28..... | Bé 2 int. | Bé 1 int. | Bé 1 int. | 3703 s | 3763 s | Bé. 1 int. | 2 intents | Bé. b int. |
| HK31..... | Bé 1 int. | Bé 1 int. | Bé 2 int. | 3265 s | 3325 s | Bé. 1 int. | 1 intents | |
| RK34..... | Bé 1 int. | Bé 1 int. | Bé 1 int. | 1549 s | 1549 s | Bé. 1 int. | Bé. 1 int. | Bé. b int. |
| TK37..... | Bé 2 int. | Bé 2 int. | Bé 3 int. | 3088 s | 3328 s | Bé. 1 int. | ||
| AU21..... | Bé 2 int. | Bé 1 int. | Bé 1 int. | 2300 s | 2360 s | Bé. 1 int. | Bé. 1 int. | Bé. b int. |
| NU24..... | Bé 1 int. | Bé 1 int. | Bé 3 int. | 1179 s | 1299 s | Bé. 1 int. | Bé. 1 int. | Bé. b int. |
| PU27..... | Bé 3 int. | Bé 1 int. | Bé 1 int. | 2709 s | 2829 s | Bé. 1 int. | Bé. 2 int. | Bé. b int. |
| BU30..... | Bé 1 int. | Bé 1 int. | Bé 1 int. | 0871 s | 0871 s | Bé. 1 int. | Bé. 1 int. | Bé. b int. |
| CU36..... | Bé 2 int. | Bé 1 int. | Bé 1 int. | 1635 s | 1695 s | Bé. 1 int. | Bé. 2 int. | Bé. b int. |
| VU20..... | ||||||||
| DU23..... | Bé 2 int. | Bé 1 int. | Bé 2 int. | 1841 s | 1961 s | Bé. 2 int. | 4 intents | Bé. b int. |
| YU26..... | Bé 1 int. | Bé 2 int. | Bé 3 int. | 3364 s | 3544 s | |||
| EU29..... | Bé 2 int. | Bé 3 int. | Bé 5 int. | 1703 s | 2123 s | Bé. 1 int. | 1 intents | Bé. b int. |
| WU32..... | Bé 2 int. | Bé 2 int. | Bé 1 int. | 2095 s | 2215 s | Bé. 2 int. | Bé. 2 int. | Bé. b int. |
| FU35..... | Bé 1 int. | Bé 1 int. | Bé 1 int. | 4023 s | 4023 s | Bé. 1 int. | 1 intents | Bé. b int. |
| MU38..... | Bé 2 int. | Bé 3 int. | Bé 1 int. | 3714 s | 3894 s | Bé. 1 int. | Bé. 1 int. | Bé. b int. |
| HU22..... | Bé 4 int. | Bé 4 int. | Bé 2 int. | 1949 s | 2369 s | Bé. 1 int. | Bé. 4 int. | Bé. b int. |
| TU28..... | Bé 1 int. | Bé 3 int. | Bé 1 int. | 4567 s | 4687 s | Bé. 2 int. | m intents | |
| AX31..... | Bé 2 int. | Bé 5 int. | Bé 2 int. | 5550 s | 5910 s | |||
| PX37..... | Bé 4 int. | Bé 2 int. | Bé 2 int. | 5798 s | 6098 s | 2 intents | ||
| BX21..... | Bé 1 int. | Bé 2 int. | Bé 2 int. | 2249 s | 2369 s | Bé. 1 int. | Bé. 3 int. | Bé. b int. |
| SX24..... | Bé 3 int. | |||||||
| CX27..... | Bé 3 int. | Bé 1 int. | Bé 2 int. | 4615 s | 4795 s | 4 intents | Bé. 4 int. | Bé. b int. |
| VX30..... | 2 int | Bé 2 int. | ||||||
| DX33..... | Bé 2 int. | Bé 1 int. | Bé 4 int. | 5843 s | 6083 s | Bé. 1 int. | 1 intents | Bé. b int. |
| EX20..... | 9 int | 9 int | 5 int | |||||
| WX23..... | Bé 1 int. | Bé 3 int. | Bé 1 int. | 2973 s | 3093 s | Bé. 1 int. | Bé. 1 int. | Bé. b int. |
| FX26..... | Bé 1 int. | Bé 1 int. | Bé 1 int. | 5769 s | 5769 s | Bé. 4 int. | 1 intents | Bé. b int. |
| MX29..... | Bé 2 int. | Bé 3 int. | Bé 1 int. | 2756 s | 2936 s | Bé. 1 int. | Bé. 1 int. | Bé. b int. |
| HX32..... | Bé 3 int. | Bé 1 int. | Bé 1 int. | 0871 s | 0991 s | Bé. 2 int. | 1 intents | |
| RX35..... | Bé 1 int. | Bé 2 int. | Bé 2 int. | 2247 s | 2367 s | Bé. 1 int. | Bé. 1 int. | Bé. b int. |
| TX38..... | Bé 1 int. | Bé 1 int. | Bé 2 int. | 2606 s | 2666 s | Bé. 1 int. | Bé. 1 int. | Bé. b int. |
| AQ22..... | Bé 1 int. | Bé 1 int. | Bé 1 int. | 2035 s | 2035 s | Bé. 1 int. | Bé. 1 int. | Bé. b int. |
| NQ25..... | Bé 1 int. | Bé 1 int. | Bé 1 int. | 2403 s | 2403 s | Bé. 1 int. | Bé. 1 int. | Bé. b int. |
| BQ31..... | Bé. 1 int. | Bé. 1 int. | Bé. b int. | |||||
| SQ34..... | Bé 2 int. | Bé 2 int. | Bé 2 int. | 3911 s | 4091 s | Bé. 1 int. | 2 intents | Bé. b int. |
| CQ37..... | Bé 2 int. | Bé 2 int. | Bé 1 int. | 6165 s | 6285 s | Bé. 1 int. | Bé. 1 int. | Bé. b int. |
| VQ21..... | Bé 3 int. | Bé 2 int. | Bé 1 int. | 2603 s | 2783 s | Bé. 1 int. | Bé. 2 int. | Bé. b int. |
| DQ24..... | Bé 1 int. | Bé 1 int. | Bé 1 int. | 0984 s | 0984 s | Bé. 1 int. | Bé. 2 int. | Bé. b int. |
| YQ27..... | 2 int | Bé 2 int. | 2 int | Bé. 1 int. | 1 intents | Bé. b int. | ||
| EQ30..... | Bé 1 int. | Bé 1 int. | Bé 1 int. | 6170 s | 6170 s | Bé. 1 int. | Bé. b int. | |
| WQ33..... | Bé 2 int. | Bé 2 int. | Bé 2 int. | 3288 s | 3468 s | Bé. 2 int. | Bé. 3 int. | Bé. b int. |
| FQ36..... | Bé 1 int. | Bé 1 int. | Bé 1 int. | 2872 s | 2872 s | Bé. 1 int. | Bé. b int. | |
| HQ23..... | Bé 4 int. | Bé 4 int. | Bé 2 int. | 3355 s | 3775 s | Bé. 1 int. | 4 intents | Bé. b int. |
| RQ26..... | Bé 4 int. | Bé 2 int. | Bé 1 int. | 2979 s | 3219 s | Bé. 1 int. | Bé. 1 int. | Bé. b int. |
| TQ29..... | 1 int | |||||||
| NA35..... | Bé 3 int. | |||||||
| PA38..... | Bé 1 int. | Bé 2 int. | Bé 3 int. | 4569 s | 4749 s | |||
| BA22..... | Bé 2 int. | Bé 2 int. | Bé 1 int. | 3385 s | 3505 s | 1 intents | Bé. b int. | |
| SA25..... | 1 int | 1 int | ||||||
| CA28..... | Bé 1 int. | Bé 2 int. | Bé 1 int. | 2154 s | 2214 s | |||
| DA34..... | Bé 3 int. | Bé 2 int. | Bé 3 int. | 2806 s | 3106 s | |||
| YA37..... | Bé 2 int. | Bé 1 int. | Bé 1 int. | 4277 s | 4337 s | Bé. 1 int. | 4 intents | Bé. b int. |
| EA21..... | Bé 2 int. | Bé 1 int. | Bé 1 int. | 2603 s | 2663 s | Bé. 1 int. | Bé. 1 int. | Bé. b int. |
| WA24..... | Bé 2 int. | Bé 2 int. | Bé 2 int. | 3838 s | 4018 s | |||
| FA27..... | Bé 1 int. | Bé 1 int. | Bé 1 int. | 2272 s | 2272 s | Bé. 1 int. | 3 intents | Bé. b int. |
| MA30..... | 9 int | 1 int | ||||||
| HA33..... | Bé 1 int. | Bé 1 int. | Bé 1 int. | 1311 s | 1311 s | Bé. 1 int. | Bé. 1 int. | Bé. b int. |
| RA36..... | Bé 3 int. | Bé 1 int. | Bé 1 int. | 1362 s | 1482 s | 1 intents | 4 intents | Bé. b int. |
| TA20..... | Bé 3 int. | Bé 4 int. | Bé 2 int. | 4274 s | 4634 s | Bé. 2 int. | 4 intents | Bé. b int. |
| FN37..... | Bé 3 int. | Bé 7 int. | 1 int | |||||
| MN21..... | Bé 4 int. | Bé 3 int. | Bé 1 int. | 4384 s | 4684 s | Bé. 2 int. | Bé. b int. | |
| HN24..... | Bé 3 int. | Bé 2 int. | Bé 4 int. | 2690 s | 3050 s | Bé. 1 int. | Bé. 2 int. | Bé. b int. |
| RN27..... | Bé 4 int. | Bé 4 int. | Bé 5 int. | 3268 s | 3868 s | Bé. 1 int. | Bé. 1 int. | Bé. b int. |
| TN30..... | Bé 1 int. | Bé 1 int. | Bé 1 int. | 2155 s | 2155 s | Bé. 1 int. | Bé. 1 int. | Bé. b int. |
| AP33..... | 1 int | 1 int | ||||||
| NP36..... | 9 int | Bé 4 int. | 4 int | |||||
| PP20..... | Bé 3 int. | Bé 3 int. | Bé 6 int. | 3694 s | 4234 s | |||
| BP23..... | ||||||||
| CP29..... | Bé 2 int. | Bé 3 int. | Bé 2 int. | 3646 s | 3886 s | Bé. 3 int. | 1 intents | m intents |
| VP32..... | Bé 7 int. | 2 int | 1 int | |||||
| DP35..... | 5 int | 1 int | ||||||
| YP38..... | 1 int | 1 int | ||||||
| EP22..... | 4 int | 5 int | 2 int | Bé. 1 int. | Bé. b int. | |||
| WP25..... | 1 int | |||||||
| FP28..... | 4 int | Bé 3 int. | ||||||
| MP31..... | Bé 3 int. | Bé 3 int. | 3 int | |||||
| HP34..... | Bé 3 int. | Bé 2 int. | Bé 3 int. | 4925 s | 5225 s | Bé. 1 int. | 2 intents | Bé. b int. |
| TP21..... | Bé 3 int. | Bé 4 int. | Bé 3 int. | 3775 s | 4195 s | Bé. 1 int. | 4 intents | Bé. b int. |
| AB24..... | Bé 2 int. | Bé 3 int. | Bé 5 int. | 2612 s | 3032 s | Bé. 1 int. | Bé. 4 int. | Bé. b int. |
| NB27..... | Bé 1 int. | Bé 1 int. | Bé 1 int. | 3540 s | 3540 s | Bé. 2 int. | 1 intents | Bé. b int. |
| PB30..... | Bé 1 int. | Bé 1 int. | Bé 1 int. | 2370 s | 2370 s | Bé. 1 int. | Bé. 1 int. | Bé. b int. |
| BB33..... | Bé 2 int. | Bé 1 int. | Bé 1 int. | 2824 s | 2884 s | |||
| SB36..... | Bé 1 int. | Bé 1 int. | Bé 1 int. | 1849 s | 1849 s | Bé. 1 int. | 4 intents | Bé. b int. |
| CB20..... | Bé 1 int. | Bé 1 int. | Bé 1 int. | 3096 s | 3096 s | Bé. 1 int. | 4 intents | Bé. b int. |
| VB23..... | Bé 2 int. | Bé 1 int. | Bé 2 int. | 2811 s | 2931 s | Bé. 1 int. | 1 intents | Bé. b int. |
| EB32..... | Bé 1 int. | Bé 3 int. | Bé 4 int. | 2110 s | 2410 s | |||
| WB35..... | Bé 2 int. | Bé 1 int. | Bé 1 int. | 1933 s | 1993 s | Bé. 1 int. | Bé. 1 int. | Bé. b int. |
| FB38..... | Bé 1 int. | Bé 1 int. | Bé 2 int. | 1389 s | 1449 s | Bé. 1 int. | 1 intents | Bé. b int. |
| MB22..... | Bé 2 int. | Bé 2 int. | Bé 1 int. | 4666 s | 4786 s | |||
| HB25..... | Bé 2 int. | Bé 3 int. | Bé 2 int. | 3322 s | 3562 s | |||
| RB28..... | Bé 1 int. | Bé 2 int. | Bé 2 int. | 1147 s | 1267 s | Bé. 1 int. | Bé. 3 int. | Bé. b int. |
| TB31..... | Bé 1 int. | Bé 3 int. | Bé 3 int. | 4345 s | 4585 s | |||
| AS34..... | Bé 1 int. | Bé 2 int. | Bé 4 int. | 4649 s | 4889 s | Bé. 1 int. | 2 intents | Bé. b int. |
| NS37..... | 1 int | 1 int | 1 int | |||||
| BS24..... | Bé 3 int. | Bé 1 int. | Bé 1 int. | 2516 s | 2636 s | Bé. 1 int. | 1 intents | Bé. b int. |
| SS27..... | 1 int | |||||||
| CS30..... | Bé 1 int. | Bé 2 int. | Bé 1 int. | 3083 s | 3143 s | Bé. 1 int. | ||
| VS33..... | 1 int | |||||||
| DS36..... | Bé 2 int. | Bé 1 int. | Bé 2 int. | 9999 s | 9999 s | |||
| YS20..... | 1 intents | |||||||
| ES23..... |