
| Contrasenya | Prob. 1 a 4 | Prob. 5 a 8 | Prob. 9 i 10 | Temps encert | Temps concurs (amb intents) | propina 1 | propina2 | propina 3 |
| HN665M | 2 int | 5 int | 1 int | Bé. 1 int. | ||||
| YK785N | 1 int | |||||||
| BA960L | 4 int | 5 int | Bé 1 int. | Bé. 3 int. | 1 intents | 1 intents | ||
| XK570A | 1 int | 1 int | ||||||
| QA424T | 5 int | 7 int | Bé 2 int. | |||||
| QW674D | Bé 2 int. | Bé 4 int. | Bé 1 int. | 5907 s | 6147 s | |||
| FC758L | 3 int | 4 int | 1 int | |||||
| NA795P | 2 int | 2 int | 2 int | |||||
| WC786T | Bé 3 int. | 9 int | Bé 4 int. | |||||
| EY286X | Bé 2 int. | 1 int | Bé 2 int. | 1 intents | 3 intents | 1 intents | ||
| CS601K | Bé 3 int. | 1 int | ||||||
| OB318E | 3 int | 1 int | ||||||
| IT962A | Bé 3 int. | 1 int | Bé 4 int. | |||||
| SW771F | Bé 3 int. | Bé 5 int. | Bé 1 int. | 8598 s | 8958 s | 3 intents | 5 intents | Bé. 1 int. |
| VW788I | 4 int | 6 int | 2 int | |||||
| XR528Y | Bé 5 int. | 5 int | Bé 1 int. | |||||
| GK472X | Bé 2 int. | 2 int | 1 int | |||||
| PH844B | Bé 3 int. | Bé 7 int. | 5 int | |||||
| EN807Y | 2 int | 2 int | 1 int | Bé. 1 int. | ||||
| HR411F | 6 int | Bé 5 int. | 1 int | |||||
| IG600G | 4 int | 2 int | Bé 2 int. | |||||
| LK764U | Bé 4 int. | 6 int | Bé 2 int. | |||||
| EN947L | 3 int | 4 int | 1 int | |||||
| VK903I | ||||||||
| GP620C | 8 int | 7 int | Bé 2 int. | 1 intents | 5 intents | Bé. 1 int. | ||
| FU806C | Bé 1 int. | Bé 2 int. | Bé 1 int. | 3476 s | 3536 s | |||
| DT367D | Bé 1 int. | 8 int | Bé 1 int. | 1 intents | Bé. 2 int. | Bé. 1 int. | ||
| TE569H | Bé 2 int. | Bé 5 int. | Bé 1 int. | 4618 s | 4918 s | Bé. 2 int. | Bé. 4 int. | Bé. 1 int. |
| PA518O | Bé 4 int. | 1 int | ||||||
| QQ652R | Bé 1 int. | 4 int | 2 int | 2 intents | Bé. 1 int. | |||
| FJ626G | Bé 1 int. | 1 int | ||||||
| XD553M | Bé 2 int. | Bé 2 int. | Bé 1 int. | 5482 s | 5602 s | Bé. 1 int. | 3 intents | Bé. 1 int. |
| JJ709N | Bé 1 int. | 1 int | ||||||
| QN380F | 4 int | 3 int | ||||||
| LY804M | 1 int | 3 int | ||||||
| WB678U | Bé 2 int. | 4 int | Bé 1 int. | |||||
| NK697R | Bé 2 int. | Bé 3 int. | Bé 1 int. | 3616 s | 3796 s | 3 intents | Bé. 2 int. | Bé. 3 int. |
| FS847V | Bé 1 int. | Bé 3 int. | Bé 1 int. | 4525 s | 4645 s | |||
| PC921Q | 2 int | 2 int | ||||||
| EB683S | Bé 2 int. | Bé 9 int. | Bé 2 int. | Bé. 1 int. | Bé. 3 int. | Bé. 1 int. | ||
| VX976W | Bé 3 int. | 5 int | 1 int | |||||
| DY669O | ||||||||
| SP843N | Bé 1 int. | 5 int | Bé 2 int. | 1 intents | Bé. 1 int. | |||
| GY616X | 1 int | 1 int | ||||||
| NW503S | Bé 1 int. | Bé 2 int. | Bé 2 int. | 5675 s | 5795 s | 1 intents | Bé. 1 int. | |
| UX981U | Bé 2 int. | 4 int | 3 int | 1 intents | 1 intents | Bé. 1 int. | ||
| HJ270G | Bé 5 int. | 5 int | 4 int | |||||
| WV759A | 5 int | 3 int | 1 int | |||||
| DX575L | Bé 3 int. | |||||||
| PH923A | Bé 1 int. | 1 int | ||||||
| BC611J | 1 int | 6 int | ||||||
| OX270L | 1 int | 4 int | ||||||
| NX364F | 6 int | 1 int | ||||||
| RP842V | 4 int | 4 int | 1 int | |||||
| JJ396P | Bé 3 int. | Bé 5 int. | Bé 1 int. | 6641 s | 7001 s | |||
| VH710M | Bé 3 int. | 3 int | 3 int | |||||
| FG667J | Bé 1 int. | Bé 5 int. | Bé 1 int. | 6361 s | 6601 s | 3 intents | Bé. 3 int. | Bé. 1 int. |
| KB629U | Bé 2 int. | Bé 6 int. | 3 int | |||||
| GN675R | 3 int | 3 int | Bé 1 int. | |||||
| MB660S | Bé 2 int. | 9 int | ||||||
| CA861C | Bé 3 int. | 4 int | 2 int | |||||
| VW340N | Bé 2 int. | Bé 2 int. | Bé 2 int. | 8076 s | 8256 s | Bé. 2 int. | Bé. 2 int. | Bé. 1 int. |
| QI849I | Bé 2 int. | 4 int | 1 int | |||||
| RR344B | Bé 8 int. | 6 int | ||||||
| OL627P | Bé 2 int. | Bé 4 int. | Bé 1 int. | 4886 s | 5126 s | 1 intents | 3 intents | Bé. 1 int. |
| VN428G | 2 int | 1 int | ||||||
| IU356H | 1 int | 1 int | ||||||
| CW972X | Bé 4 int. | Bé 3 int. | Bé 1 int. | 4955 s | 5255 s | Bé. 3 int. | Bé. 1 int. | Bé. 1 int. |
| AB391O | Bé 1 int. | Bé 2 int. | Bé 1 int. | 3988 s | 4048 s | Bé. 1 int. | Bé. 1 int. | Bé. 1 int. |
| IO567C | 1 int | 2 int | ||||||
| LO659G | 2 int | 1 int | ||||||
| XI915M | Bé 4 int. | Bé 4 int. | Bé 4 int. | 9999 s | 9999 s | |||
| KK784G | 1 int | |||||||
| NE545G | Bé 1 int. | 3 int | 1 int | |||||
| PX390N | 1 int | |||||||
| AH628F | 2 int | |||||||
| SN968V | 1 int | |||||||
| XT636P | 1 int | 1 int | ||||||
| WT889Y | 1 int | 1 int | ||||||
| IK494Q | Bé 1 int. | 2 int | ||||||
| UC964C | Bé 1 int. | 1 int | ||||||
| HH629N | 1 int | 2 int | 3 int | |||||
| LY739I | Bé 3 int. | Bé 9 int. | ||||||
| ST344K | Bé 2 int. | 3 int | Bé 1 int. | |||||
| WT735Q | 3 int | 9 int | 1 int | |||||
| EM554G | 1 int | 2 int | ||||||
| TG509C | Bé 1 int. | Bé 6 int. | Bé 1 int. | 6562 s | 6862 s | 2 intents | 2 intents | Bé. 1 int. |
| YU916Y | 5 int | 3 int | 8 int | |||||
| ON970E | Bé 1 int. | 9 int | ||||||
| MT573L | 1 int | 1 int | ||||||
| UJ245X | Bé 1 int. | Bé 5 int. | Bé 1 int. | 3065 s | 3305 s | |||
| NW807K | Bé 9 int. | 1 int | ||||||
| PH695R | Bé 3 int. | 4 int | 2 int | |||||
| PK514C | Bé 2 int. | 6 int | Bé 2 int. | |||||
| PQ756Q | Bé 7 int. | 2 int | Bé 1 int. | 1 intents | 1 intents | |||
| VX290V | Bé 1 int. | Bé 3 int. | Bé 2 int. | 6025 s | 6205 s | |||
| PB542X | Bé 2 int. | 1 int | ||||||
| TT713X | 2 int | 1 int | ||||||
| QO409E | Bé 3 int. | Bé 2 int. | 1 int | |||||
| AA685B | 1 int | 4 int | 1 int | |||||
| NT460O | Bé 3 int. | 4 int | Bé 1 int. | 3 intents | Bé. 2 int. | Bé. 1 int. | ||
| IK971T | Bé 1 int. | Bé 4 int. | Bé 1 int. | 4140 s | 4320 s | Bé. 2 int. | Bé. 3 int. | Bé. 2 int. |
| AO660O | 1 int | 3 int | Bé 1 int. | |||||
| AV762I | Bé 1 int. | 2 int | Bé 1 int. | |||||
| JO781Q | Bé 3 int. | Bé 3 int. | Bé 2 int. | 6319 s | 6619 s | |||
| QV660Q | Bé 3 int. | Bé 4 int. | Bé 3 int. | 3947 s | 4367 s | 1 intents | ||
| LV751D | 3 int | 6 int | Bé 2 int. | |||||
| HC780E | 5 int | 7 int | ||||||
| MU821W | Bé 3 int. | Bé 3 int. | 1 int | |||||
| AH325N | Bé 1 int. | 2 int | Bé 1 int. | |||||
| RY993R | Bé 2 int. | Bé 1 int. | ||||||
| WO429O | Bé 2 int. | 3 int | Bé 2 int. | Bé. 1 int. | ||||
| IT490M | Bé 3 int. | 9 int | ||||||
| KM340R | Bé 2 int. | 3 int | 2 int | |||||
| FD628V | Bé 3 int. | 3 int | ||||||
| UL652P | Bé 4 int. | 3 int | Bé 1 int. | |||||
| IC616Y | Bé 2 int. | Bé 5 int. | Bé 1 int. | 5365 s | 5665 s | |||
| FT468U | Bé 2 int. | 4 int | Bé 1 int. | 1 intents | ||||
| NM969U | Bé 1 int. | 2 int | ||||||
| UB586J | 4 int | 4 int | ||||||
| IC388H | 2 int | 2 int | ||||||
| OY518W | Bé 4 int. | 4 int | 1 int | |||||
| BG361R | Bé 1 int. | 1 int | ||||||
| JP945N | 3 int | 3 int | ||||||
| CP631P | 2 int | 8 int | ||||||
| AR410F | 2 int | 2 int | ||||||
| IM547I | Bé 8 int. | Bé 3 int. | 1 int | |||||
| RL336K | Bé 2 int. | Bé 3 int. | Bé 1 int. | 8697 s | 8877 s | |||
| HS341L | Bé 2 int. | 2 int | ||||||
| KR348Q | 1 int | 2 int | Bé 1 int. | |||||
| BU280X | Bé 3 int. | 3 int | 1 int | |||||
| ME335I | 2 int | |||||||
| XQ961Y | Bé 2 int. | Bé 3 int. | Bé 5 int. | 7174 s | 7594 s | 1 intents | 5 intents | 5 intents |
| YI443Y | 8 int | Bé 6 int. | ||||||
| RP708Y | Bé 3 int. | 7 int | Bé 1 int. | |||||
| YY979E | 1 int | |||||||
| XB729E | 1 int | 1 int | ||||||
| FU343T | Bé 2 int. | 8 int | ||||||
| NM811W | ||||||||
| TR983J | Bé 3 int. | 3 int | 1 int | |||||
| FK735F | Bé 5 int. | 7 int | Bé 1 int. | |||||
| UU947O | Bé 1 int. | 1 int | Bé 1 int. | |||||
| NG728F | 1 int | 3 int | ||||||
| PX723N | Bé 4 int. | 3 int | ||||||
| LI323F | Bé 3 int. | Bé 1 int. | Bé 1 int. | 6317 s | 6437 s | |||
| XR378H | Bé 1 int. | 1 int | ||||||
| UL811F | Bé 4 int. | 9 int | ||||||
| LB992S | Bé 1 int. | Bé 6 int. | Bé 5 int. | 4635 s | 5175 s | |||
| NB875G | ||||||||
| FP574J | 6 int | 1 int | ||||||
| SA829E | 1 int | 1 int | 1 int | 1 intents | ||||
| DI571Y | 1 int | 2 int | ||||||
| JU948W | Bé 1 int. | Bé 2 int. | Bé 1 int. | 5938 s | 5998 s | |||
| KS368L | Bé 1 int. | Bé 5 int. | ||||||
| XJ402N | Bé 2 int. | Bé 3 int. | Bé 1 int. | 6768 s | 6948 s | |||
| CM280E | Bé 1 int. | 1 int | ||||||
| JC990C | Bé 2 int. | 6 int | 1 int | |||||
| DH421O | Bé 1 int. | 2 int | ||||||
| TG748Q | Bé 5 int. | Bé 5 int. | Bé 4 int. | 9999 s | 9999 s | |||
| GF246N | Bé 2 int. | Bé 4 int. | Bé 2 int. | 6697 s | 6997 s | |||
| AV543E | Bé 3 int. | Bé 4 int. | Bé 2 int. | 9999 s | 9999 s | |||
| HO591U |